พฤติกรรมการซื้อไอศกรีมท้องถิ่นของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
| dc.contributor.advisor | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกุล | |
| dc.contributor.author | เอกมล กัลปนาทรัพย์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-30T07:00:53Z | |
| dc.date.available | 2023-06-30T07:00:53Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมท้องถิ่นของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อไอศกรีมท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริโภคไอศกรีมท้องถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันขันธ์ จำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาในแต่ละอำเภอ และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคำเฉถี่ย 2 กลุ่ม โดยการทดสอบที (t-test) และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉถี่ยหลายกลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23-40 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนนักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 4,500 บาท สำหรับข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคไอศกรีมท้องถิ่นตราหมีแพนด้า ไอศกรีมแท่งเป็นชนิดที่ผู้บริโภคซื้อมากที่สุด โดยไอศกรีมที่ซื้อรสถั่วดำ ซื้อในปริมาณ 3 แท่งต่อสัปดาห์ ในระดับราคา 45 บาท แหล่งที่ซื้อไอศกรีมส่วนใหญ่จากรถขายไอศกรีม เมื่อซื้อแล้วผู้บริโภคนิยมบริโภคนอกร้าน และผู้บริโภคซื้อไอศกรีมท้องถิ่น 34 ครั้งต่อสัปคาห์ ด้านข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมท้องถิ่นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อไอศกรีมท้องถิ่นโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด และคำนึงถึงปัจจัยทางด้านราคาน้อยที่สุด โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้นผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดถูกหลักอนามัยของไอศกรีมมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยในด้านราคานั้นผู้บริโภคเลือกซื้อไอศกรีมท้องถิ่นเพราะราคาถูกกว่าไอศกรีมระดับประเทศมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านการจัดจำหน่ายผู้บริโภคคำนึงถึงการหาซื้อไอศกรีมได้สะดวกมากที่สุดโดยซื้อจากรถขายไอศกรีม และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดนั้นผู้บริโภคคำนึงถึงการเลือกซื้อไอศกรีมโดยการแลกไอศกรีมฟรีมากที่สุด | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10189 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ไอศกรีม | |
| dc.subject.other | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | พฤติกรรมการซื้อไอศกรีมท้องถิ่นของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
| dc.title.alternative | Purchasing behavior of local ice-cream consumer in Prachuapkirikhan Province / Purchasing behavior of local ice-cream consumer in Prachuapkirikhan Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
