การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
| dc.contributor.advisor | จิตรา วีรบุรีนนท์ | |
| dc.contributor.author | อัญญารัตน์ มีเพียร | |
| dc.contributor.coadvisor | สรายุทธ ยหะกร | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T08:13:57Z | |
| dc.date.available | 2022-08-08T08:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.issuedBE | 2559 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จำนวน 8 คน และประชาชนในพื้นที่จำนวน 39 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 52 คน เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย มีการคัดแยกขยะบางชนิดเพื่อนำไปขาย และคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อไปเลี้ยงสัตว์ 2) ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ ได้แก่ (1) มีนักท่องเที่ยวและประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากทำให้เกิดขยะมูลฝอยมากตามไปด้วย อีกทั้งยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ส่งผลให้มีขยะตกค้างตามที่ต่าง ๆ (2) ครัวเรือนยังขาดความรู้และยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญ จึงไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (3) รถเก็บขยะของเทศบาลเก็บได้ไม่ทั่วถึง การทิ้งกับการเก็บขนยังไม่สมดุล และครัวเรือนขาดการมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ (4) สภาพรถชำรุดและมีน้ำขยะไหลลงจากรถส่งกลิ่นเหม็นไปทัวบริเวณ (5) ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง (6) ขยะมูลฝอยที่นำมากำจัดไม่มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง ทำให้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มเร็ว 3) แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลนครเกาะสมุย ดังนี้ (1) เทศบาลควรรณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 7Rs (2) เทศบาลควรส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนเกิดความรู้ (3) เทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย (4) เทศบาลควรตรวจสภาพรถอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และซ่อมแซมรถที่ชำรุดให้เรียบร้อย (5) เทศบาลควรจัดอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องให้แก่ครัวเรือน (6) เทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการขยะด้วยวิธี 3R เพื่อเป็นการช่วยลดขยะ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2016.110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9498 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาไทยคดีศึกษา--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | เทศบาลนครเกาะสมุย--การบริหาร | |
| dc.subject.other | ขยะ--การจัดการ--ไทย--สุราษฎร์ธานี | |
| dc.title | การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
| dc.title.alternative | Solid waste management systems: a case study of Nakhon Municipality Ko Samui Island, Surat Thani Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2016.110 | |
| thesis.degree.discipline | ศิลปศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
