ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานเจียระไนเพชร : กรณีศึกษา บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทยแลนด์) จำกัด
| dc.contributor.advisor | กิ่งพร ทองใบ | |
| dc.contributor.author | จิกัญญา แซ่ตึ้ง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T02:50:25Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T02:50:25Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความผูกพันองค์การของพนักงานเจียระไนเพชร (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานเจียระไนเพชร (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานเจียระไนเพชร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเจียระไนเพชร บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทยแลนด์) จำกัด การศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานเจียระไนเพชรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 216 คน และทำการประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใช้การทดสอบแบบที แบบเอฟ และการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์รายสู่แบบเชฟเฟ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเจียระไนเพชรมีความผูกพันองค์การโดยรวมในระดับมาก สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันองค์การได้แก่ อายุการทำงาน ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนไม่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพัน องค์การ สำหรับปัจจัยในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันองค์การได้แก่ ความมีอิสระในการทำงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ผลป้อนกลับของงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สำหรับปัจจัยในด้านทัศนคติในงานที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันองค์การ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11630 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ความผูกพันต่อองค์การ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานเจียระไนเพชร : กรณีศึกษา บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทยแลนด์) จำกัด | |
| dc.title.alternative | Factors affecting the organizational commitment of diamond polishers : a case study of E.F.D. (Thailand) Company Limited | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
