พฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | |
| dc.contributor.author | สถาปัตย์ เทียนเสน | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-08T03:48:17Z | |
| dc.date.available | 2023-08-08T03:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซื้อกล้องดิจิตอล ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาคต่อการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร (3)พฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร (4) ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือผู้ซื้อกล้องถ่ายรูปที่ไม่ทราบ จำนวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อกล้องดิจิตอลในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติพรรณา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน คือ ค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท (2) ผู้บริโภคให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาค ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา (3) ผู้บริโภคปัจจุบันมึกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ โซนี่ ใช้งานกล้องดิจิตอลเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ซื้อจากศูนย์จำหน่ายสินค้าไอที เพื่อถ่ายภาพในการท่องเที่ยว บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินซื้อ คือ ตนเอง แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการซื้อ คือ เว็บไซต์ และมีงบประมาณในการซื้อ 10,000-15,000 บาท (4) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอล | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11426 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | กล้องถ่ายรูปดิจิตอล | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | พฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Consumer buying behavior for digital camera in Bangkok Metropolitan Area | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
