ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ ที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี
| dc.contributor.advisor | สุวรรณี ยหะกร | |
| dc.contributor.author | อุษารัตน์ กอธงทอง | |
| dc.contributor.coadvisor | อภิรักษ์ อนะมาน | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-04T06:44:45Z | |
| dc.date.available | 2024-01-04T06:44:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกยาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์และกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ และ (2) เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์และกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนห้องเรียนละ 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบปกติ (3) แบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ (4) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนกติกส์สูงกว่าของกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) เจตคติต่อการเรียนภายาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ : กลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่าของกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | |
| dc.description.abstract | The objectives of this research were (1) to compare creative writing ability of the group of Grade 6 students of schools under Ratchaburi Town Municipality who learned through the Synectics model with the counterpart ability of the group of Grade 6 students who learned through traditional instruction; and (2) to compare attitude toward Thai language learning of the group of Grade 6 students of schools under Ratchaburi Town Municipality who learned through the Synectics model with the counterpart attitude of the group of Grade 6 students who learned through traditional instruction. The research sample consisted of Grade 6 students in two intact classrooms, each of which consisting of 25 students, of Tessaban 4 (Wat Mahathat Worawiharn) School obtained by cluster random sampling. The research instruments were (1) learning activities management plans for the Synectics model; (2) learning activities management plans for traditional instruction; (3) a creative writing ability test; and (4) a scale to assess attitude toward Thai language learning. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that (1) the creative writing ability of the group of Grade 6 students who learned through the Synectics model was significantly higher than the counterpart ability of the group of Grade 6 students who learned through traditional instruction at the .01 level of statistical significance; and (2) attitude toward Thai language learning of the group of Grade 6 students who learned through the Synectics model was significantly higher than the counterpart attitude of the group of Grade 6 students who learned through traditional instruction at the .01 level of statistical significance. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/7065 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ประถมศึกษา) | |
| dc.subject.other | การเขียน | |
| dc.subject.other | ภาษาไทย--การเขียน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | |
| dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ ที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี | |
| dc.title.alternative | The effects of learning activities management using the Synectics model on creative writing ability and attitude toward Thai language learning of Grade 6 students of schools under Ratchaburi Town Municipalit | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
