ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนทีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาวะโลกร้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
| dc.contributor.advisor | ศิริวรรณ ศรีพหล | |
| dc.contributor.author | สุทธินี มณีนาค | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-19T09:59:28Z | |
| dc.date.available | 2023-03-19T09:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาวะโลกร้อน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบสืบสวนสอบสวน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จํานวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน และ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาวะโลกร้อน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน เรื่อง ภาวะโลกร้อน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4920 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | สังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--สมุทรปราการ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | |
| dc.subject.other | การสอน | |
| dc.subject.other | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.title | ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนทีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาวะโลกร้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ | |
| dc.title.alternative | Effects of instruction by using inquiry method on learning achievement in the topic of global warming, in the social studies, religion and culture learning area,of Mathayom Suksa I students at St. Joseph Bangna School Samut Prakarn Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
