เจตคติของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีต่อมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมและการผลิตแบบมีสัญญาซื้อขายในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
| dc.contributor.advisor | ลัดดา พิศาลบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | สรชัย พิศาลบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | สุจิกา ฉิมอ่อง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T03:57:20Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T03:57:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.issuedBE | 2556 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (การจัดการการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ประกำร คือ 1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 2) เจตคติของเกษตรกรที่มีต่อมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และปัญหาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม 3) การรับรู้เรื่องการทำพันธะสัญญาซื้อขาย และ 4) ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติของเกษตรกรที่มีต่อมาตรฐานเกษตรดีที่เหมำะสม ผลการวิจัยพบว่ำ 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.36 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 แรงงานที่ใช้เป็นแรงงานในครัวเรือน เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเอง มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 13.62 ไร่ต่อครัวเรือน ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เฉลี่ย 844.79 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,100 บำทต่อไร่ต่อปี ใช้เงินทุนของตนเองในการผลิต และมีรายได้เฉลี่ยของเกษตรกร 315,302 บาทต่อปี 2) เกษตรกรมีเจตคติที่ดีมากต่อมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ในการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ และมีปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเนื่องจากมีความยุ่งยากและขาดแคลนแรงงาน 3) เกษตรกรรับรู้เรื่องการทำพันธะสัญญาซื้อขาย ร้อยละ 28.40 ซึ่งได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/หน่วยงานราชการ และเหตุผลที่เกษตรกรให้ความสำคัญในการตัดสินใจทำพันธะสัญญาซื้อขายอยู่ในระดับสำคัญมาก ได้แก่ ราคาดี ได้เงินเร็ว ขายผลผลิตได้แน่นอน มีเงินทุนและปันผล รับซื้อผลผลิตตกเกรด ข้อตกลงดี ไม่เอาเปรียบทางการค้า การขนส่งสะดวก และได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว 4) ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติของ เกษตรกรที่มีต่อมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต้นทุนการผลิต และขนาดของพื้นที่ปลูก และปัจจัยที่มีต่อการรับรู้เรื่องการทำพันธะสัญญาซื้อขายของเกษตรกรที่ไม่ได้รับกำรอบรมมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ ระดับการศึกษา และขนาดของพื้นที่ปลูก | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2013.304 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4006 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการจัดการการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | เกษตรกร--ทัศนคติ | |
| dc.subject.other | มะม่วงน้ำดอกไม้--การผลิต | |
| dc.title | เจตคติของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีต่อมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมและการผลิตแบบมีสัญญาซื้อขายในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ | |
| dc.title.alternative | Farmers' attitude towards the good agricultural practice and contract farming for Manaifera indica Linn. in Kuiburi District, Prachuap Khiri Khan Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2013.304 | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
